Carrinho de compras

Nenhum produto no carrinho.


Os sócios agora têm desconto 10% em todos artigos oficiais da marca desportiva.

Classificação Futebol Profissional

Início » Futebol » Futebol Profissional » Classificação Futebol Profissional
Pos Equipa Global Casa Fora Golos Média Pts
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS Pts
1 SL Benfica 17 14 2 1 9 8 1 0 8 6 1 1 43 12 2.5 0.7 44
2 SC Braga 17 13 1 3 8 5 1 2 9 8 0 1 39 13 2.3 0.8 40
3 FC Porto 17 12 3 2 8 7 0 1 9 5 3 1 41 11 2.4 0.6 39
4 Sporting CP 17 10 2 5 8 7 0 1 9 3 2 4 33 19 1.9 1.1 32
5 Casa Pia AC 17 8 3 6 9 3 2 4 8 5 1 2 16 16 0.9 0.9 27
6 FC Arouca 17 7 5 5 9 5 1 3 8 2 4 2 22 25 1.3 1.5 26
7 Vitória SC 17 7 3 7 9 5 2 2 8 2 1 5 15 19 0.9 1.1 24
8 GD Chaves 17 5 7 5 8 1 5 2 9 4 2 3 16 21 0.9 1.2 22
9 FC Vizela 17 6 3 8 8 3 1 4 9 3 2 4 19 17 1.1 1.0 21
10 Rio Ave FC 17 5 6 6 8 4 1 3 9 1 5 3 17 20 1.0 1.2 21
11 Boavista FC 16 6 3 7 9 4 3 2 7 2 0 5 16 25 1.0 1.6 21
12 Portimonense 17 6 2 9 9 3 2 4 8 3 0 5 13 21 0.8 1.2 20
13 Estoril Praia 16 5 4 7 7 2 2 3 9 3 2 4 16 21 1.0 1.3 19
14 Gil Vicente FC 17 5 3 9 9 3 2 4 8 2 1 5 17 24 1.0 1.4 18
15 FC Famalicão 17 5 3 9 8 4 1 3 9 1 2 6 16 23 0.9 1.4 18
16 Santa Clara 17 3 5 9 9 2 3 4 8 1 2 5 11 21 0.6 1.2 14
17 Marítimo M. 17 3 4 10 8 2 2 4 9 1 2 6 11 31 0.6 1.8 13
18 FC P.Ferreira 17 1 3 13 9 0 2 7 8 1 1 6 10 32 0.6 1.9 6

Patrocinador Principal

Município de Barcelos

TECHNICAL SPONSOR​

Lacatoni

OFFICIAL SPONSOR

Crédito Agrícola
Cerveja Quinas
H.M Motor
Água Monchique
Eacetech
smartFan
Luxsteel
Luxsteel